شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان

شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان (https://www.qahtaan.com/vb/index.php)
-   المال والأعمال (https://www.qahtaan.com/vb/forumdisplay.php?f=44)
-   -   أسعار الشركات بعد شهر من الأنتعاش (https://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=22462)

خالد العاصمي 27-02-2007 10:15 AM

أسعار الشركات بعد شهر من الأنتعاش
 
الشركة 24-يناير *** 26-فبراير *** الفرق - ريال *** الفرق نسبة
الرياض 52.50 *** 65.00 *** 12.50 *** 23.81
الجزيرة 108.00 *** 138.25 *** 30.25 *** 28.01
استثمار 68.00 *** 82.00 *** 14.00 *** 20.59
هولندي 65.50 *** 75.75 *** 10.25 *** 15.65
الفرنسي 118.75 *** 127.00 *** 8.25 *** 6.95
ساب 103.00 *** 119.00 *** 16.00 *** 15.53
العربي 94.00 *** 109.50 *** 15.50 *** 16.49
سامبا 109.75 *** 149.75 *** 40.00 *** 36.45
الراجحي 158.25 *** 214.00 *** 55.75 *** 35.23
البلاد 30.50 *** 38.25 *** 7.75 *** 25.41
سابك 98.50 *** 118.25 *** 19.75 *** 20.05
سافكو 98.50 *** 131.25 *** 32.75 *** 33.25
المصافي 263.00 *** 403.00 *** 140.00 *** 53.23
الخزف 60.25 *** 73.50 *** 13.25 *** 21.99
صافولا 39.50 *** 46.00 *** 6.50 *** 16.46
التصنيع 46.50 *** 56.75 *** 10.25 *** 22.04
دوائية 46.00 *** 55.75 *** 9.75 *** 21.20
الغاز 36.00 *** 35.00 *** -1.00 *** -2.78
الجبس 86.50 *** 141.00 *** 54.50 *** 63.01
غذائية 27.50 *** 41.00 *** 13.50 *** 49.09
الكابلات 29.25 *** 40.50 *** 11.25 *** 38.46
متطورة 38.50 *** 46.00 *** 7.50 *** 19.48
صدق 15.00 *** 24.50 *** 9.50 *** 63.33
الاحساء 29.75 *** 38.75 *** 9.00 *** 30.25
زجاج 39.75 *** 43.25 *** 3.50 *** 8.81
اميانتيت 19.00 *** 23.00 *** 4.00 *** 21.05
اللجين 17.75 *** 23.00 *** 5.25 *** 29.58
فيبكو 71.75 *** 79.50 *** 7.75 *** 10.80
سيسكو 29.00 *** 38.25 *** 9.25 *** 31.90
أنابيب 45.75 *** 68.00 *** 22.25 *** 48.63
نماء 24.00 *** 28.75 *** 4.75 *** 19.79
معدنية 52.00 *** 65.75 *** 13.75 *** 26.44
الكيميائية 27.75 *** 33.50 *** 5.75 *** 20.72
الزامل 67.25 *** 89.50 *** 22.25 *** 33.09
مجموعة 32.75 *** 38.25 *** 5.50 *** 16.79
الصحراء 29.00 *** 34.50 *** 5.50 *** 18.97
سدافكو 33.25 *** 37.50 *** 4.25 *** 12.78
المراعي 72.50 *** 82.00 *** 9.50 *** 13.10
ينساب 23.75 *** 27.00 *** 3.25 *** 13.68
الورق 53.50 *** 65.50 *** 12.00 *** 22.43
سبكيم 47.00 *** 60.75 *** 13.75 *** 29.26
البابطين 54.00 *** 76.25 *** 22.25 *** 41.20
س العربية 80.00 *** 84.75 *** 4.75 *** 5.94
س اليمامة 84.50 *** 85.50 *** 1.00 *** 1.18
السعودي 104.00 *** 100.75 *** -3.25 *** -3.13
س قصيم 154.25 *** 158.00 *** 3.75 *** 2.43
س جنوب 76.25 *** 78.50 *** 2.25 *** 2.95
س ينبع 69.00 *** 76.25 *** 7.25 *** 10.51
س الشرقية 69.00 *** 80.75 *** 11.75 *** 17.03
س تبوك 41.25 *** 47.25 *** 6.00 *** 14.55
الفنادق 28.00 *** 34.50 *** 6.50 *** 23.21
العقارية 30.25 *** 37.75 *** 7.50 *** 24.79
البحري 19.00 *** 21.00 *** 2.00 *** 10.53
الجماعي 18.50 *** 21.25 *** 2.75 *** 14.86
سيارات 20.50 *** 25.50 *** 5.00 *** 24.39
تهامه 37.25 *** 51.00 *** 13.75 *** 36.91
عسير 41.50 *** 53.00 *** 11.50 *** 27.71
طيبة 22.00 *** 28.50 *** 6.50 *** 29.55
مكة 33.50 *** 39.00 *** 5.50 *** 16.42
مبرد 28.00 *** 45.75 *** 17.75 *** 63.39
الباحة 21.00 *** 45.75 *** 24.75 *** 117.86
صادرات 56.25 *** 74.00 *** 17.75 *** 31.56
التعمير 16.25 *** 19.00 *** 2.75 *** 16.92
ثمار 27.00 *** 51.25 *** 24.25 *** 89.81
شمس 26.25 *** 55.00 *** 28.75 *** 109.52
فتيحي 30.00 *** 29.25 *** -0.75 *** -2.50
جرير 132.25 *** 146.00 *** 13.75 *** 10.40
الدريس 72.75 *** 77.25 *** 4.50 *** 6.19
الابحاث 51.50 *** 61.00 *** 9.50 *** 18.45
اعمار 14.75 *** 16.50 *** 1.75 *** 11.86
البحر الاحمر 56.00 *** 71.75 *** 15.75 *** 28.13
الحكير 82.25 *** 96.25 *** 14.00 *** 17.02
كهرباء 12.25 *** 13.25 *** 1.00 *** 8.16
نادك 41.75 *** 48.25 *** 6.50 *** 15.57
القصيم ز 15.50 *** 20.75 *** 5.25 *** 33.87
حائل ز 35.00 *** 36.50 *** 1.50 *** 4.29
تبوك ز 37.00 *** 53.75 *** 16.75 *** 45.27
الأسماك 50.75 *** 119.25 *** 68.50 *** 134.98
شرقية ز 43.00 *** 70.25 *** 27.25 *** 63.37
جوف ز 34.25 *** 44.00 *** 9.75 *** 28.47
جازان ز 23.00 *** 27.00 *** 4.00 *** 17.39
الاتصالات 72.00 *** 76.50 *** 4.50 *** 6.25
اتحاد 40.50 *** 58.50 *** 18.00 *** 44.44
التعاونية 105.50 *** 129.00 *** 23.50 *** 22.27
المؤشر 6,988 *** 8,356 *** 1368.00 *** 19.58

الفارس الجنوبي 27-02-2007 01:41 PM

رد : أسعار الشركات بعد شهر من الأنتعاش
 
مشكورر

خالد العاصمي 27-02-2007 06:14 PM

رد : أسعار الشركات بعد شهر من الأنتعاش
 
أرحب يالفارس الجنوبي


الساعة الآن 08:12 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق الأدبيه والفكرية محفوظة لشبكة قحطان وعلى من يقتبس من الموقع الأشارة الى المصدر
وجميع المواضيع والمشاركات المطروحه في المجالس لاتمثل على وجه الأساس رأي ووجهة نظر الموقع أو أفراد قبيلة قحطان إنما تمثل وجهة نظر كاتبها .

Copyright ©2003 - 2011, www.qahtaan.com